| General | Network | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Announced | 2006, June | |
| Status | Available |
| Size | Dimensions | 114 x 47 x 9 mm, 48 cc |
|---|---|---|
| Weight | 70 g |
| Display | Type | Alphanumeric |
|---|---|---|
| Size | 2 x 6 chars, 34 x 43 mm |
| Ringtones | Type | Polyphonic (8 channels) |
|---|---|---|
| Customization | No | |
| Vibration | No |
| Memory | Phonebook | Yes |
|---|---|---|
| Call records | 20 dialed, received, missed calls | |
| Card slot | No |
| Data | GPRS | No |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Infrared port | No | |
| USB | No |
| Features | Messaging | SMS |
|---|---|---|
| Browser | No | |
| Games | No | |
| Colors | Black, Blue | |
| Camera | No | |
| - iTap - Calendar - Calculator |
| Battery | Standard battery, Li-Ion 800 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 300 h | |
| Talk time | Up to 4 h 30 min |